うーん、まぁね。
いまいちだよね。
所要時間 9:00〜 9:25 25分
3391 ツルハホールディングス 400株 (+9,200円)
2334 イオレ 600株 (-13,800円)
5803 フジクラ 100株 (+10,000円)
| 今日の利益 2025.12.03 | +5,400円 | 2勝1敗 |
| 今週の利益 2025.12.(01-05) | +2,500円 | 6勝4敗 |
| 今月の利益 2025.12.(01-31) | +2,500円 | 6勝4敗 |
| 今年の利益 2025.(01-12) | +640,500円 | 363勝279敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿