あー、ーマイナスだねぇ。
・・・。
所要時間 9:00〜 9:14 14分
6965 浜松ホトニクス 500株 (-13,500円)
7752 リコー 500株 (+1,500円)
2331 ALSOK 500株 (+1,000円)
5803 フジクラ 100株 (-7,000円)
| 今日の利益 2025.12.04 | -18,000円 | 2勝2敗 |
| 今週の利益 2025.12.(01-05) | -15,500円 | 8勝6敗 |
| 今月の利益 2025.12.(01-31) | -15,500円 | 8勝6敗 |
| 今年の利益 2025.(01-12) | +622,500円 | 365勝281敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿