月曜からーマイナスか。
明日はやってやるぞ。
所要時間 9:00〜 9:10 10分
262A インターメスティック 400株 (+400円)
9069 センコーグループHD 500株 (+1,500円)
7476 アズワン 400株 (-3,200円)
| 今日の利益 2025.12.08 | -1,300円 | 2勝1敗 |
| 今週の利益 2025.12.(08-12) | -1,300円 | 2勝1敗 |
| 今月の利益 2025.12.(01-31) | +16,600円 | 12勝8敗 |
| 今年の利益 2025.(01-12) | +654,600円 | 369勝283敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿