いいね。
明日もやってやるぞ。
所要時間 9:00〜 9:34 34分
2301 学情 500株 (-10,500円)
9759 NSD 300株 (+2,400円)
5803 フジクラ 100株 (+53,200円)
| 今日の利益 2025.12.09 | +45,100円 | 2勝1敗 |
| 今週の利益 2025.12.(08-12) | +43,800円 | 4勝2敗 |
| 今月の利益 2025.12.(01-31) | +61,700円 | 14勝9敗 |
| 今年の利益 2025.(01-12) | +699,700円 | 371勝284敗 |
広告
0 件のコメント:
コメントを投稿