朝15分、限られた時間の中で株式市場の波を乗り切る日々。
少額の資金で最大限の利益を狙う15分デイトレード。
毎日の取引結果をリアルに記録します。
2025年10月18日土曜日
10月17日 (金)
2025年10月16日木曜日
10月16日 (木)
2025年10月15日水曜日
10月15日 (水)
ーマイナスを増やしてしまった、
あ~~・・・
所要時間 9:00〜 9:47 47分
3922 PRTIMES 500株 (-3,200円)
9418 U-NEXTHOLDINGS 500株 (-28,000円)
4433 ヒトコミュニケーションズHD 500株 (-16,500円)
5803 フジクラ 500株 (+21,000円)
| 今日の利益 2025.10.15 | -26,200円 | 1勝3敗 |
| 今週の利益 2025.10.(13-17) | -30,300円 | 2勝5敗 |
| 今月の利益 2025.10.(01-31) | +139,200円 | 16勝13敗 |
| 今年の利益 2025.(01-12) | +330,900円 | 305勝229敗 |
広告
2025年10月14日火曜日
10月14日 (火)
2025年10月11日土曜日
10月11日 (土) モーニング Olive Hill
モーニングヨーグルトかモーニングサラダとドリンクバー付き。
サラダを選んだ。美味しい、ドリンクバーのコーヒーも美味しかった。
朝はあまりお客さんもいなくてかなりゆったり。
ここは、あのネコロボットが運んでくれる。(ネコの顔してなかったが)
モーニングピッツァ 539
これも美味しかったよ。
2025年10月10日金曜日
10月10日 (金)
うーん、+プラスだけど負け越しだ。
でも今日もフジクラでなんとかなったな。
所要時間 9:00〜 9:20 20分
9716 乃村工藝社 500株 (-3,000円)
4612 日本ペイントHOLD 500株 (-5,500円)
7513 コジマ 500株 (-2,500円)
6315 TOWA 500株 (+7,600円)
5803 フジクラ 500株 (+26,400円)
| 今日の利益 2025.10.10 | +17,000円 | 2勝3敗 |
| 今週の利益 2025.10.(06-10) | +118,400円 | 9勝6敗 |
| 今月の利益 2025.10.(01-31) | +169,500円 | 14勝8敗 |
| 今年の利益 2025.(01-12) | +361,200円 | 303勝224敗 |
広告
登録:
投稿 (Atom)



